%PDF-1.6
%
1 0 obj
<<
/MarkInfo <<
/Marked true
>>
/ViewerPreferences <<
/DisplayDocTitle true
>>
/QXPr#3ADeviceNColorants 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/AcroForm 4 0 R
/JT 5 0 R
/Pages 6 0 R
/StructTreeRoot 7 0 R
/Type /Catalog
/Lang (en-US)
/PageLabels 8 0 R
>>
endobj
9 0 obj
<<
/CreationDate (D:20220701163229Z)
/Author (SteveWeddell_)
/Creator (QuarkXPress\(R\) 15.25)
/Producer (QuarkXPress\(R\) 15.25)
/ModDate (D:20221130024320+00'00')
/XPressPrivate <2525446F63756D656E7450726F63657373436F6C6F72733A204379616E204D6167656E74612059656C6C6F7720426C61636B0A2525456E64436F6D6D656E7473>
/Title (Paper_Template.qxd)
>>
endobj
2 0 obj
<<
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Subtype /XML
/Length 999
/Type /Metadata
>>
stream
Not for further distribution unless allowed by the License or with the express written permission of Cambridge University Press.
https://doi.org/10.7120/09627286.31.1.013
https://doi.org/10.7120/09627286.31.1.013 Published online by Cambridge University Press
2022-11-30T02:43:20+00:00
2022-11-30T02:43:20+00:00
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Fields []
/DA (/Helv 0 Tf 0 g )
/DR <<
/Font <<
/Helv 10 0 R
/ZaDb 11 0 R
>>
/Encoding <<
/PDFDocEncoding 12 0 R
>>
>>
>>
endobj
5 0 obj
<<
/A [13 0 R]
/V 1.1
/Cn [14 0 R]
>>
endobj
6 0 obj
<<
/MediaBox [0 0 595.276 841.89]
/Count 15
/Type /Pages
/Kids [15 0 R 16 0 R]
>>
endobj
7 0 obj
<<
/K 17 0 R
/ParentTree 18 0 R
/ParentTreeNextKey 16
/RoleMap <<
/Story /Sect
/Endnote /Note
/Footnote /Note
/Article /Art
>>
/Type /StructTreeRoot
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Nums [0 19 0 R]
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Subtype /Type1
/Name /Helv
/BaseFont /Helvetica
/Encoding 12 0 R
/Type /Font
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Subtype /Type1
/Name /ZaDb
/BaseFont /ZapfDingbats
/Type /Font
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Differences [24 /breve /caron /circumflex /dotaccent /hungarumlaut /ogonek /ring /tilde 39
/quotesingle 96 /grave 128 /bullet /dagger /daggerdbl /ellipsis /emdash /endash
/florin /fraction /guilsinglleft /guilsinglright /minus /perthousand /quotedblbase /quotedblleft /quotedblright /quoteleft
/quoteright /quotesinglbase /trademark /fi /fl /Lslash /OE /Scaron /Ydieresis /Zcaron
/dotlessi /lslash /oe /scaron /zcaron 160 /Euro 164 /currency 166
/brokenbar 168 /dieresis /copyright /ordfeminine 172 /logicalnot /.notdef /registered /macron
/degree /plusminus /twosuperior /threesuperior /acute /mu 183 /periodcentered /cedilla /onesuperior
/ordmasculine 188 /onequarter /onehalf /threequarters 192 /Agrave /Aacute /Acircumflex /Atilde
/Adieresis /Aring /AE /Ccedilla /Egrave /Eacute /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute
/Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply
/Oslash /Ugrave /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute
/acircumflex /atilde /adieresis /aring /ae /ccedilla /egrave /eacute /ecircumflex /edieresis
/igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth /ntilde /ograve /oacute /ocircumflex /otilde
/odieresis /divide /oslash /ugrave /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis]
/Type /Encoding
>>
endobj
13 0 obj
<<
/JTM (Distiller)
/Dt (D:20220701163235)
>>
endobj
14 0 obj
<<
/D [20 0 R]
/Type /JobTicketContents
/MS 21 0 R
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Parent 6 0 R
/Count 10
/Type /Pages
/Kids [22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R]
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Parent 6 0 R
/Count 5
/Type /Pages
/Kids [32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R]
>>
endobj
17 0 obj
<<
/K 37 0 R
/P 7 0 R
/S /Document
/Lang (en-US)
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Nums [1 [38 0 R 39 0 R 39 0 R 39 0 R 40 0 R 40 0 R 41 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R
43 0 R 44 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 46 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 48 0 R
49 0 R 49 0 R 49 0 R 49 0 R 49 0 R 49 0 R 50 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R
52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R
52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R 52 0 R
52 0 R 52 0 R 52 0 R 53 0 R 53 0 R 53 0 R 53 0 R 53 0 R 54 0 R 54 0 R
55 0 R 55 0 R 55 0 R 56 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R
55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 57 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R
55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R
55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R
55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R
58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R
58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R
58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R
59 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R 58 0 R
58 0 R 58 0 R 58 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 61 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R
60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R]
2 [65 0 R 65 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R
60 0 R 60 0 R 60 0 R 66 0 R 66 0 R 66 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R
60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 67 0 R 60 0 R
60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 68 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R 60 0 R
60 0 R 69 0 R 69 0 R 69 0 R 69 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R
70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R
70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R
70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R
70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R
70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R 70 0 R
71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R
71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R
71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R
71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 72 0 R 71 0 R 71 0 R
71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R
71 0 R 71 0 R 71 0 R 73 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 71 0 R 74 0 R 74 0 R
75 0 R 76 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R
77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R 77 0 R]
3 [78 0 R 78 0 R 79 0 R 79 0 R 79 0 R 79 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R
80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R
80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 81 0 R
80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 82 0 R 80 0 R 80 0 R
80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R
80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 83 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R 80 0 R
80 0 R 84 0 R 84 0 R 84 0 R 84 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R
85 0 R 86 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 87 0 R
85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R 85 0 R
85 0 R 85 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 89 0 R 88 0 R 88 0 R
88 0 R 90 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R
88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 91 0 R
91 0 R 91 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R
88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R
88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R
88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R
88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R
88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R
88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R
88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 88 0 R 92 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R
93 0 R 93 0 R 93 0 R 95 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R
93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R
93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R
93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R
93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R
93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R
93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R
93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 93 0 R 96 0 R
96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R
96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R
96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R
96 0 R 96 0 R 96 0 R 97 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 96 0 R 98 0 R 98 0 R
99 0 R]
4 [100 0 R 100 0 R 101 0 R 101 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R
102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 103 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 104 0 R
102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R
102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 102 0 R 105 0 R 105 0 R
105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R
105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R
105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R
105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R
105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 105 0 R 106 0 R 106 0 R 106 0 R 106 0 R
107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R
107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R
107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R
107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R
107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R
107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R
107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R
107 0 R 107 0 R 107 0 R 107 0 R 108 0 R 108 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R
109 0 R 110 0 R 109 0 R 111 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R
109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R
109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 112 0 R 112 0 R 112 0 R 112 0 R 113 0 R
113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R
113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 113 0 R 114 0 R
114 0 R 114 0 R 115 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R
114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R
114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 116 0 R 114 0 R 114 0 R
114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R
114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R
114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R
114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R 114 0 R
117 0 R 117 0 R]
5 [118 0 R 118 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R
119 0 R 120 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R
119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R
119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R
119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 119 0 R 121 0 R
119 0 R 119 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 123 0 R 122 0 R 124 0 R 122 0 R 122 0 R
122 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 125 0 R
122 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 122 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R
126 0 R 126 0 R 126 0 R 127 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R
126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R
126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R
126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 128 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R
126 0 R 126 0 R 129 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R 126 0 R
126 0 R 126 0 R 126 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R
130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R
130 0 R 130 0 R 131 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R
130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R
130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 132 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R
130 0 R 133 0 R 133 0 R 133 0 R 133 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R
134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R
134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R
134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R
134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 134 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R
135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R
135 0 R 136 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R
135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R
135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 137 0 R
137 0 R 138 0 R]
6 [139 0 R 139 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R
135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 135 0 R 140 0 R 140 0 R
140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 141 0 R
140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 142 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R
140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R
140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R 140 0 R
140 0 R 140 0 R 140 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R
143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R
143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R
143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R
143 0 R 144 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R
143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R
143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R
143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R 143 0 R
143 0 R 143 0 R 145 0 R 145 0 R 145 0 R 145 0 R 146 0 R 146 0 R 146 0 R 146 0 R
146 0 R 146 0 R 146 0 R 146 0 R 146 0 R 146 0 R 146 0 R 146 0 R 146 0 R 146 0 R
146 0 R 146 0 R 147 0 R 147 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R
148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R
148 0 R 149 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R
148 0 R 148 0 R 148 0 R 150 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R
148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 148 0 R 151 0 R 148 0 R 148 0 R
148 0 R 152 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R
153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R
153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R
153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R
155 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R
153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 156 0 R 156 0 R]
7 [157 0 R 157 0 R 158 0 R 158 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 160 0 R 159 0 R 159 0 R
159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R
159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R
159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 161 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R
159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R
159 0 R 162 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R 159 0 R
163 0 R 163 0 R 163 0 R 163 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R
164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 165 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R
164 0 R 166 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 167 0 R 164 0 R 164 0 R
164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R 164 0 R
168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R
168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R
168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R
168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 169 0 R
168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 168 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R
170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R
170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 171 0 R
170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R
170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R
170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R 170 0 R
170 0 R 170 0 R 170 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R
172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 173 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R
172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R
172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R
172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 172 0 R 174 0 R 174 0 R 175 0 R]
8 [176 0 R 176 0 R 177 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R
178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R
178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R
178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 178 0 R 180 0 R 180 0 R
180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R
180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R
180 0 R 181 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 182 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R
180 0 R 180 0 R 180 0 R 180 0 R 183 0 R 183 0 R 184 0 R 184 0 R 185 0 R 185 0 R
186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R
186 0 R 187 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R
186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 186 0 R 188 0 R 188 0 R
189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R
189 0 R 190 0 R 189 0 R 191 0 R 191 0 R 191 0 R 191 0 R 191 0 R 191 0 R 191 0 R
191 0 R 191 0 R 191 0 R 191 0 R 191 0 R 192 0 R 192 0 R 191 0 R 193 0 R 193 0 R
193 0 R 193 0 R 194 0 R 193 0 R 193 0 R 193 0 R 193 0 R 193 0 R 193 0 R 193 0 R
195 0 R 193 0 R 196 0 R 196 0 R 196 0 R 196 0 R 197 0 R 196 0 R 196 0 R 196 0 R
196 0 R 196 0 R 196 0 R 198 0 R 196 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R
199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 200 0 R 199 0 R 201 0 R
201 0 R 201 0 R 201 0 R 202 0 R 201 0 R 201 0 R 201 0 R 201 0 R 201 0 R 201 0 R
203 0 R 201 0 R 204 0 R 204 0 R 204 0 R 204 0 R 205 0 R 204 0 R 204 0 R 204 0 R
204 0 R 204 0 R 204 0 R 206 0 R 204 0 R 204 0 R 207 0 R 207 0 R 207 0 R 207 0 R
